NEW SECTION: GAME STATS
We are excited to introduce a new section on our website, where you can explore detailed statistics and trends for Over 9.5 Corners, Under 9.5 Corners, Over 4.5 Cards, Under 4.5 Cards, Over 3.5 Offsides, Under 3.5 Offsides and First Goal Under 30 Minutes. Stay ahead with comprehensive insights and data to enhance your decision-making and experience. Visit now to dive into these exclusive features!
PREMIUM 3 FOR 3 MATCHES
“3 for 3 matches” refers to a strategic pattern where two teams exchange wins over successive matches, deliberately avoiding draws. This results in each team securing the maximum 3 points per match, rather than sharing points from a tie. Recognizing this pattern can offer significant advantages for savvy sports bettors, as it highlights opportunities where outcomes may follow predictable trends.
Draws
hockey matches with draws
« 23 Apr Thursday 24, April 25 Apr »
01:05 Providence Bruins - Springfield Thunderbirds
Providence Bruins - Springfield Thunderbirds 2:3 | 30.03.2025 USA: AHL
Springfield Thunderbirds - Providence Bruins 1:4 | 16.03.2025 USA: AHL
Springfield Thunderbirds - Providence Bruins 2:1 | 09.03.2025 USA: AHL
Providence Bruins - Springfield Thunderbirds 3:4 (OT/pen) | 02.03.2025 USA: AHL
Springfield Thunderbirds - Providence Bruins 5:2 | 09.02.2025 USA: AHL
Providence Bruins - Springfield Thunderbirds 3:2 (OT/pen) | 08.02.2025 USA: AHL
Springfield Thunderbirds - Providence Bruins 3:4 (OT/pen) | 26.01.2025 USA: AHL
Providence Bruins - Springfield Thunderbirds 4:0 | 19.01.2025 USA: AHL
Springfield Thunderbirds - Providence Bruins 6:4 | 12.01.2025 USA: AHL
Providence Bruins - Springfield Thunderbirds 2:3 | 01.12.2024 USA: AHL
Springfield Thunderbirds - Providence Bruins 4:2 | 20.10.2024 USA: AHL
Providence Bruins - Springfield Thunderbirds 3:0 | 20.10.2024 USA: AHL
Providence Bruins - Springfield Thunderbirds 5:1 | 06.10.2024 USA: AHL
Springfield Thunderbirds - Providence Bruins 1:4 | 05.10.2024 USA: AHL
Providence Bruins - Springfield Thunderbirds 4:2 | 20.04.2024 USA: AHL
Springfield Thunderbirds - Providence Bruins 4:2 | 14.04.2024 USA: AHL
Providence Bruins - Springfield Thunderbirds 5:0 | 10.03.2024 USA: AHL
Providence Bruins - Springfield Thunderbirds 4:2 | 02.03.2024 USA: AHL
Springfield Thunderbirds - Providence Bruins 4:5 | 25.02.2024 USA: AHL
Springfield Thunderbirds - Providence Bruins 3:4 (OT/pen) | 07.01.2024 USA: AHL
Providence Bruins - Springfield Thunderbirds 6:3 | 07.01.2024 USA: AHL
Springfield Thunderbirds - Providence Bruins 2:8 | 31.12.2023 USA: AHL
Providence Bruins - Springfield Thunderbirds 5:4 | 11.11.2023 USA: AHL
Springfield Thunderbirds - Providence Bruins 5:2 | 29.10.2023 USA: AHL
Providence Bruins - Springfield Thunderbirds 2:3 (OT/pen) | 29.10.2023 USA: AHL
Springfield Thunderbirds - Providence Bruins 4:3 | 15.10.2023 USA: AHL
Providence Bruins - Springfield Thunderbirds 7:3 | 16.04.2023 USA: AHL
Springfield Thunderbirds - Providence Bruins 7:2 | 15.04.2023 USA: AHL
Springfield Thunderbirds - Providence Bruins 1:4 | 19.03.2023 USA: AHL
Providence Bruins - Springfield Thunderbirds 3:2 (OT/pen) | 19.03.2023 USA: AHL
Springfield Thunderbirds - Providence Bruins 6:3 | 11.03.2023 USA: AHL
Providence Bruins - Springfield Thunderbirds 2:3 | 19.02.2023 USA: AHL
Providence Bruins - Springfield Thunderbirds 6:2 | 18.02.2023 USA: AHL
Providence Bruins - Springfield Thunderbirds 2:1 | 04.12.2022 USA: AHL
Springfield Thunderbirds - Providence Bruins 2:3 | 06.11.2022 USA: AHL
Providence Bruins - Springfield Thunderbirds 2:3 (OT/pen) | 30.10.2022 USA: AHL
Springfield Thunderbirds - Providence Bruins 3:4 (OT/pen) | 30.10.2022 USA: AHL
Springfield Thunderbirds - Providence Bruins 3:4 | 16.10.2022 USA: AHL
Providence Bruins - Springfield Thunderbirds 0:3 | 30.04.2022 USA: AHL
Springfield Thunderbirds - Providence Bruins 4:0 | 24.04.2022 USA: AHL
Providence Bruins - Springfield Thunderbirds 0:1 (OT/pen) | 02.04.2022 USA: AHL
Providence Bruins - Springfield Thunderbirds 3:2 | 27.03.2022 USA: AHL
Springfield Thunderbirds - Providence Bruins 1:5 | 06.03.2022 USA: AHL
Springfield Thunderbirds - Providence Bruins 5:1 | 13.02.2022 USA: AHL
Springfield Thunderbirds - Providence Bruins 3:2 (OT/pen) | 30.01.2022 USA: AHL
Springfield Thunderbirds - Providence Bruins 3:5 | 16.01.2022 USA: AHL
Providence Bruins - Springfield Thunderbirds 7:1 | 02.01.2022 USA: AHL
Springfield Thunderbirds - Providence Bruins 0:3 | 12.12.2021 USA: AHL
Providence Bruins - Springfield Thunderbirds 1:4 | 11.11.2021 USA: AHL
Providence Bruins - Springfield Thunderbirds 1:4 | 24.10.2021 USA: AHL
Springfield Thunderbirds - Providence Bruins 2:4 | 08.03.2020 USA: AHL
Providence Bruins - Springfield Thunderbirds 2:1 (OT/pen) | 07.03.2020 USA: AHL
Springfield Thunderbirds - Providence Bruins 1:3 | 01.03.2020 USA: AHL
Providence Bruins - Springfield Thunderbirds 7:4 | 23.02.2020 USA: AHL
Providence Bruins - Springfield Thunderbirds 5:6 (OT/pen) | 19.01.2020 USA: AHL
Springfield Thunderbirds - Providence Bruins 2:5 | 12.01.2020 USA: AHL
Providence Bruins - Springfield Thunderbirds 5:3 | 12.01.2020 USA: AHL
Springfield Thunderbirds - Providence Bruins 3:4 | 28.12.2019 USA: AHL
Springfield Thunderbirds - Providence Bruins 4:5 (OT/pen) | 15.12.2019 USA: AHL
Providence Bruins - Springfield Thunderbirds 5:0 | 15.12.2019 USA: AHL
Springfield Thunderbirds - Providence Bruins 5:4 (OT/pen) | 24.11.2019 USA: AHL
Providence Bruins - Springfield Thunderbirds 2:5 | 13.10.2019 USA: AHL
Springfield Thunderbirds - Providence Bruins 3:5 | 14.04.2019 USA: AHL
Providence Bruins - Springfield Thunderbirds 1:6 | 14.04.2019 USA: AHL
Providence Bruins - Springfield Thunderbirds 1:3 | 10.03.2019 USA: AHL
Springfield Thunderbirds - Providence Bruins 4:2 | 03.03.2019 USA: AHL
Providence Bruins - Springfield Thunderbirds 5:2 | 03.03.2019 USA: AHL
Providence Bruins - Springfield Thunderbirds 1:5 | 17.02.2019 USA: AHL
Providence Bruins - Springfield Thunderbirds 3:2 | 27.01.2019 USA: AHL
Providence Bruins - Springfield Thunderbirds 2:1 (OT/pen) | 19.01.2019 USA: AHL
Springfield Thunderbirds - Providence Bruins 3:4 | 13.01.2019 USA: AHL
Providence Bruins - Springfield Thunderbirds 2:3 (OT/pen) | 13.01.2019 USA: AHL
Springfield Thunderbirds - Providence Bruins 5:3 | 06.01.2019 USA: AHL
Springfield Thunderbirds - Providence Bruins 4:5 | 23.12.2018 USA: AHL
Springfield Thunderbirds - Providence Bruins 4:2 | 28.10.2018 USA: AHL
Springfield Thunderbirds - Providence Bruins 6:3 | 14.10.2018 USA: AHL
Springfield Thunderbirds - Providence Bruins 0:5 | 15.04.2018 USA: AHL
Providence Bruins - Springfield Thunderbirds 4:2 | 15.04.2018 USA: AHL
Providence Bruins - Springfield Thunderbirds 0:2 | 04.03.2018 USA: AHL
Springfield Thunderbirds - Providence Bruins 2:3 (OT/pen) | 18.02.2018 USA: AHL
Providence Bruins - Springfield Thunderbirds 2:3 | 18.02.2018 USA: AHL
Springfield Thunderbirds - Providence Bruins 5:2 | 28.01.2018 USA: AHL
Providence Bruins - Springfield Thunderbirds 2:0 | 21.01.2018 USA: AHL
Providence Bruins - Springfield Thunderbirds 2:5 | 14.01.2018 USA: AHL
Springfield Thunderbirds - Providence Bruins 2:6 | 07.01.2018 USA: AHL
Springfield Thunderbirds - Providence Bruins 1:2 (OT/pen) | 24.12.2017 USA: AHL
Springfield Thunderbirds - Providence Bruins 4:3 (OT/pen) | 12.11.2017 USA: AHL
Springfield Thunderbirds - Providence Bruins 2:5 | 21.10.2017 USA: AHL
Providence Bruins - Springfield Thunderbirds 3:2 | 14.10.2017 USA: AHL
Providence Bruins - Springfield Thunderbirds 5:2 | 08.10.2017 USA: AHL
Springfield Thunderbirds - Providence Bruins 4:3 | 13.04.2017 USA: AHL
Springfield Thunderbirds - Providence Bruins 3:2 | 02.04.2017 USA: AHL
Providence Bruins - Springfield Thunderbirds 4:2 | 19.03.2017 USA: AHL
Providence Bruins - Springfield Thunderbirds 3:0 | 26.02.2017 USA: AHL
Providence Bruins - Springfield Thunderbirds 4:1 | 12.02.2017 USA: AHL
Providence Bruins - Springfield Thunderbirds 3:1 | 04.02.2017 USA: AHL
Springfield Thunderbirds - Providence Bruins 0:1 | 15.01.2017 USA: AHL
Springfield Thunderbirds - Providence Bruins 1:4 | 08.01.2017 USA: AHL
Providence Bruins - Springfield Thunderbirds 1:4 | 07.01.2017 USA: AHL
Springfield Thunderbirds - Providence Bruins 3:2 (OT/pen) | 04.12.2016 USA: AHL
Providence Bruins - Springfield Thunderbirds 2:1 (OT/pen) | 04.12.2016 USA: AHL
Springfield Thunderbirds - Providence Bruins 4:5 (OT/pen) | 20.11.2016 USA: AHL
Springfield Thunderbirds - Providence Bruins 1:6 | 10.04.2016 USA: AHL
Providence Bruins - Springfield Thunderbirds 2:3 | 09.04.2016 USA: AHL
Springfield Thunderbirds - Providence Bruins 2:0 | 02.04.2016 USA: AHL
Springfield Thunderbirds - Providence Bruins 1:3 | 06.03.2016 USA: AHL
Providence Bruins - Springfield Thunderbirds 4:3 (OT/pen) | 06.03.2016 USA: AHL
Springfield Thunderbirds - Providence Bruins 1:3 | 07.02.2016 USA: AHL
Providence Bruins - Springfield Thunderbirds 1:2 (OT/pen) | 17.01.2016 USA: AHL
Springfield Thunderbirds - Providence Bruins 4:3 | 31.12.2015 USA: AHL
Springfield Thunderbirds - Providence Bruins 4:2 | 23.12.2015 USA: AHL
Springfield Thunderbirds - Providence Bruins 3:2 (OT/pen) | 13.12.2015 USA: AHL
Providence Bruins - Springfield Thunderbirds 3:2 (OT/pen) | 05.12.2015 USA: AHL
Providence Bruins - Springfield Thunderbirds 2:3 (OT/pen) | 15.11.2015 USA: AHL
Providence Bruins - Springfield Thunderbirds 6:4 | 31.10.2015 USA: AHL
Providence Bruins - Springfield Thunderbirds 6:4 | 11.10.2015 USA: AHL
Springfield Thunderbirds - Providence Bruins 3:2 | 19.04.2015 USA: AHL
Springfield Thunderbirds - Providence Bruins 2:5 | 29.03.2015 USA: AHL
Providence Bruins - Springfield Thunderbirds 2:5 | 11.01.2015 USA: AHL
Springfield Thunderbirds - Providence Bruins 1:0 (OT/pen) | 04.01.2015 USA: AHL
Springfield Thunderbirds - Providence Bruins 2:3 (OT/pen) | 20.12.2014 USA: AHL
Providence Bruins - Springfield Thunderbirds 3:2 | 14.12.2014 USA: AHL
Providence Bruins - Springfield Thunderbirds 3:2 | 07.12.2014 USA: AHL
Springfield Thunderbirds - Providence Bruins 3:2 (OT/pen) | 29.11.2014 USA: AHL
01:05 Wilkes-Barre/Scranton - Lehigh Valley Phantoms
Lehigh Valley Phantoms - Wilkes-Barre/Scranton 3:5 | 16.03.2025 USA: AHL
Lehigh Valley Phantoms - Wilkes-Barre/Scranton 3:1 | 15.03.2025 USA: AHL
Lehigh Valley Phantoms - Wilkes-Barre/Scranton 3:4 | 16.02.2025 USA: AHL
Wilkes-Barre/Scranton - Lehigh Valley Phantoms 2:3 (OT/pen) | 15.02.2025 USA: AHL
Wilkes-Barre/Scranton - Lehigh Valley Phantoms 5:1 | 26.01.2025 USA: AHL
Wilkes-Barre/Scranton - Lehigh Valley Phantoms 3:2 | 28.12.2024 USA: AHL
Wilkes-Barre/Scranton - Lehigh Valley Phantoms 7:2 | 22.12.2024 USA: AHL
Lehigh Valley Phantoms - Wilkes-Barre/Scranton 4:3 (OT/pen) | 14.11.2024 USA: AHL
Lehigh Valley Phantoms - Wilkes-Barre/Scranton 5:3 | 09.11.2024 USA: AHL
Wilkes-Barre/Scranton - Lehigh Valley Phantoms 2:1 (OT/pen) | 07.11.2024 USA: AHL
Lehigh Valley Phantoms - Wilkes-Barre/Scranton 0:3 | 20.10.2024 USA: AHL
Wilkes-Barre/Scranton - Lehigh Valley Phantoms 4:3 | 19.10.2024 USA: AHL
Wilkes-Barre/Scranton - Lehigh Valley Phantoms 5:1 | 06.10.2024 USA: AHL
Lehigh Valley Phantoms - Wilkes-Barre/Scranton 1:6 | 02.10.2024 USA: AHL
Lehigh Valley Phantoms - Wilkes-Barre/Scranton 5:4 (OT/pen) | 27.04.2024 USA: AHL
Wilkes-Barre/Scranton - Lehigh Valley Phantoms 1:2 | 25.04.2024 USA: AHL
Lehigh Valley Phantoms - Wilkes-Barre/Scranton 0:2 | 21.04.2024 USA: AHL
Wilkes-Barre/Scranton - Lehigh Valley Phantoms 5:1 | 07.04.2024 USA: AHL
Wilkes-Barre/Scranton - Lehigh Valley Phantoms 4:3 (OT/pen) | 30.03.2024 USA: AHL
Lehigh Valley Phantoms - Wilkes-Barre/Scranton 1:3 | 24.03.2024 USA: AHL
Wilkes-Barre/Scranton - Lehigh Valley Phantoms 3:0 | 14.03.2024 USA: AHL
Wilkes-Barre/Scranton - Lehigh Valley Phantoms 2:4 | 10.03.2024 USA: AHL
Lehigh Valley Phantoms - Wilkes-Barre/Scranton 2:3 | 09.03.2024 USA: AHL
Wilkes-Barre/Scranton - Lehigh Valley Phantoms 2:3 (OT/pen) | 22.02.2024 USA: AHL
Lehigh Valley Phantoms - Wilkes-Barre/Scranton 5:4 (OT/pen) | 10.02.2024 USA: AHL
Lehigh Valley Phantoms - Wilkes-Barre/Scranton 1:3 | 04.02.2024 USA: AHL
Lehigh Valley Phantoms - Wilkes-Barre/Scranton 3:4 | 27.01.2024 USA: AHL
Wilkes-Barre/Scranton - Lehigh Valley Phantoms 3:4 (OT/pen) | 07.01.2024 USA: AHL
Lehigh Valley Phantoms - Wilkes-Barre/Scranton 4:2 | 01.04.2023 USA: AHL
Wilkes-Barre/Scranton - Lehigh Valley Phantoms 2:3 (OT/pen) | 25.03.2023 USA: AHL
Lehigh Valley Phantoms - Wilkes-Barre/Scranton 2:5 | 19.03.2023 USA: AHL
Wilkes-Barre/Scranton - Lehigh Valley Phantoms 1:4 | 11.03.2023 USA: AHL
Wilkes-Barre/Scranton - Lehigh Valley Phantoms 4:3 | 23.02.2023 USA: AHL
Lehigh Valley Phantoms - Wilkes-Barre/Scranton 4:3 (OT/pen) | 19.02.2023 USA: AHL
Lehigh Valley Phantoms - Wilkes-Barre/Scranton 4:2 | 28.01.2023 USA: AHL
Wilkes-Barre/Scranton - Lehigh Valley Phantoms 2:5 | 21.01.2023 USA: AHL
Lehigh Valley Phantoms - Wilkes-Barre/Scranton 1:4 | 01.01.2023 USA: AHL
Wilkes-Barre/Scranton - Lehigh Valley Phantoms 3:2 (OT/pen) | 26.11.2022 USA: AHL
Lehigh Valley Phantoms - Wilkes-Barre/Scranton 1:3 | 29.10.2022 USA: AHL
Wilkes-Barre/Scranton - Lehigh Valley Phantoms 2:3 (OT/pen) | 16.10.2022 USA: AHL
Lehigh Valley Phantoms - Wilkes-Barre/Scranton 3:0 | 01.05.2022 USA: AHL
Wilkes-Barre/Scranton - Lehigh Valley Phantoms 3:1 | 07.04.2022 USA: AHL
Lehigh Valley Phantoms - Wilkes-Barre/Scranton 4:2 | 02.04.2022 USA: AHL
Wilkes-Barre/Scranton - Lehigh Valley Phantoms 2:3 (OT/pen) | 24.02.2022 USA: AHL
Lehigh Valley Phantoms - Wilkes-Barre/Scranton 2:3 | 13.02.2022 USA: AHL
Wilkes-Barre/Scranton - Lehigh Valley Phantoms 1:3 | 20.01.2022 USA: AHL
Lehigh Valley Phantoms - Wilkes-Barre/Scranton 2:5 | 16.01.2022 USA: AHL
Wilkes-Barre/Scranton - Lehigh Valley Phantoms 3:4 | 15.01.2022 USA: AHL
Lehigh Valley Phantoms - Wilkes-Barre/Scranton 4:0 | 04.11.2021 USA: AHL
Wilkes-Barre/Scranton - Lehigh Valley Phantoms 4:2 | 28.10.2021 USA: AHL
Lehigh Valley Phantoms - Wilkes-Barre/Scranton 1:2 (OT/pen) | 24.10.2021 USA: AHL
Wilkes-Barre/Scranton - Lehigh Valley Phantoms 2:1 | 17.10.2021 USA: AHL
Lehigh Valley Phantoms - Wilkes-Barre/Scranton 1:2 (OT/pen) | 16.05.2021 USA: AHL
Lehigh Valley Phantoms - Wilkes-Barre/Scranton 6:2 | 09.05.2021 USA: AHL
Wilkes-Barre/Scranton - Lehigh Valley Phantoms 2:1 (OT/pen) | 29.04.2021 USA: AHL
Lehigh Valley Phantoms - Wilkes-Barre/Scranton 5:4 (OT/pen) | 04.04.2021 USA: AHL
Lehigh Valley Phantoms - Wilkes-Barre/Scranton 5:4 (OT/pen) | 21.03.2021 USA: AHL
Wilkes-Barre/Scranton - Lehigh Valley Phantoms 3:4 (OT/pen) | 08.03.2021 USA: AHL
Lehigh Valley Phantoms - Wilkes-Barre/Scranton 4:5 (OT/pen) | 28.02.2021 USA: AHL
Wilkes-Barre/Scranton - Lehigh Valley Phantoms 4:2 | 26.02.2021 USA: AHL
Lehigh Valley Phantoms - Wilkes-Barre/Scranton 1:2 (OT/pen) | 12.03.2020 USA: AHL
Wilkes-Barre/Scranton - Lehigh Valley Phantoms 3:5 | 09.02.2020 USA: AHL
Wilkes-Barre/Scranton - Lehigh Valley Phantoms 4:1 | 01.02.2020 USA: AHL
Wilkes-Barre/Scranton - Lehigh Valley Phantoms 4:2 | 28.12.2019 USA: AHL
Lehigh Valley Phantoms - Wilkes-Barre/Scranton 6:5 (OT/pen) | 30.11.2019 USA: AHL
Wilkes-Barre/Scranton - Lehigh Valley Phantoms 6:2 | 28.11.2019 USA: AHL
Wilkes-Barre/Scranton - Lehigh Valley Phantoms 2:1 | 17.11.2019 USA: AHL
Lehigh Valley Phantoms - Wilkes-Barre/Scranton 4:2 | 07.11.2019 USA: AHL
Lehigh Valley Phantoms - Wilkes-Barre/Scranton 3:4 (OT/pen) | 02.11.2019 USA: AHL
Lehigh Valley Phantoms - Wilkes-Barre/Scranton 4:1 | 12.10.2019 USA: AHL
Lehigh Valley Phantoms - Wilkes-Barre/Scranton 4:2 | 07.04.2019 USA: AHL
Lehigh Valley Phantoms - Wilkes-Barre/Scranton 4:5 (OT/pen) | 24.03.2019 USA: AHL
Wilkes-Barre/Scranton - Lehigh Valley Phantoms 2:3 | 23.03.2019 USA: AHL
Lehigh Valley Phantoms - Wilkes-Barre/Scranton 1:4 | 14.03.2019 USA: AHL
Wilkes-Barre/Scranton - Lehigh Valley Phantoms 1:3 | 07.03.2019 USA: AHL
Wilkes-Barre/Scranton - Lehigh Valley Phantoms 2:1 (OT/pen) | 21.01.2019 USA: AHL
Lehigh Valley Phantoms - Wilkes-Barre/Scranton 3:7 | 30.12.2018 USA: AHL
Wilkes-Barre/Scranton - Lehigh Valley Phantoms 3:5 | 27.12.2018 USA: AHL
Wilkes-Barre/Scranton - Lehigh Valley Phantoms 5:2 | 16.12.2018 USA: AHL
Wilkes-Barre/Scranton - Lehigh Valley Phantoms 3:6 | 21.10.2018 USA: AHL
Lehigh Valley Phantoms - Wilkes-Barre/Scranton 4:5 | 20.10.2018 USA: AHL
Lehigh Valley Phantoms - Wilkes-Barre/Scranton 2:1 (OT/pen) | 15.04.2018 USA: AHL
Lehigh Valley Phantoms - Wilkes-Barre/Scranton 4:1 | 18.02.2018 USA: AHL
Wilkes-Barre/Scranton - Lehigh Valley Phantoms 2:1 | 04.02.2018 USA: AHL
Lehigh Valley Phantoms - Wilkes-Barre/Scranton 5:2 | 27.01.2018 USA: AHL
Wilkes-Barre/Scranton - Lehigh Valley Phantoms 4:1 | 18.01.2018 USA: AHL
Wilkes-Barre/Scranton - Lehigh Valley Phantoms 4:5 | 28.12.2017 USA: AHL
Wilkes-Barre/Scranton - Lehigh Valley Phantoms 2:3 | 23.12.2017 USA: AHL
Lehigh Valley Phantoms - Wilkes-Barre/Scranton 5:0 | 07.12.2017 USA: AHL
Wilkes-Barre/Scranton - Lehigh Valley Phantoms 4:2 | 23.11.2017 USA: AHL
Lehigh Valley Phantoms - Wilkes-Barre/Scranton 5:6 (OT/pen) | 04.11.2017 USA: AHL
Lehigh Valley Phantoms - Wilkes-Barre/Scranton 3:2 | 15.10.2017 USA: AHL
Wilkes-Barre/Scranton - Lehigh Valley Phantoms 5:0 | 14.10.2017 USA: AHL
Wilkes-Barre/Scranton - Lehigh Valley Phantoms 1:2 (OT/pen) | 13.04.2017 USA: AHL
Lehigh Valley Phantoms - Wilkes-Barre/Scranton 0:3 | 08.04.2017 USA: AHL
Wilkes-Barre/Scranton - Lehigh Valley Phantoms 3:0 | 02.04.2017 USA: AHL
Lehigh Valley Phantoms - Wilkes-Barre/Scranton 0:4 | 26.03.2017 USA: AHL
Wilkes-Barre/Scranton - Lehigh Valley Phantoms 2:3 | 19.03.2017 USA: AHL
Lehigh Valley Phantoms - Wilkes-Barre/Scranton 1:4 | 18.03.2017 USA: AHL
Wilkes-Barre/Scranton - Lehigh Valley Phantoms 0:3 | 09.03.2017 USA: AHL
Lehigh Valley Phantoms - Wilkes-Barre/Scranton 3:4 (OT/pen) | 26.02.2017 USA: AHL
Wilkes-Barre/Scranton - Lehigh Valley Phantoms 5:1 | 15.02.2017 USA: AHL
Wilkes-Barre/Scranton - Lehigh Valley Phantoms 7:1 | 05.02.2017 USA: AHL
Lehigh Valley Phantoms - Wilkes-Barre/Scranton 5:3 | 21.01.2017 USA: AHL
Lehigh Valley Phantoms - Wilkes-Barre/Scranton 4:1 | 17.11.2016 USA: AHL
Lehigh Valley Phantoms - Wilkes-Barre/Scranton 1:2 | 16.04.2016 USA: AHL
Wilkes-Barre/Scranton - Lehigh Valley Phantoms 0:4 | 09.04.2016 USA: AHL
Wilkes-Barre/Scranton - Lehigh Valley Phantoms 6:5 (OT/pen) | 10.03.2016 USA: AHL
Lehigh Valley Phantoms - Wilkes-Barre/Scranton 0:3 | 05.03.2016 USA: AHL
Wilkes-Barre/Scranton - Lehigh Valley Phantoms 3:5 | 31.01.2016 USA: AHL
Lehigh Valley Phantoms - Wilkes-Barre/Scranton 4:3 (OT/pen) | 30.01.2016 USA: AHL
Lehigh Valley Phantoms - Wilkes-Barre/Scranton 3:4 | 09.01.2016 USA: AHL
Wilkes-Barre/Scranton - Lehigh Valley Phantoms 0:3 | 27.12.2015 USA: AHL
Lehigh Valley Phantoms - Wilkes-Barre/Scranton 0:3 | 17.12.2015 USA: AHL
Lehigh Valley Phantoms - Wilkes-Barre/Scranton 0:4 | 12.12.2015 USA: AHL
Wilkes-Barre/Scranton - Lehigh Valley Phantoms 1:3 | 05.12.2015 USA: AHL
Wilkes-Barre/Scranton - Lehigh Valley Phantoms 6:4 | 17.10.2015 USA: AHL
Lehigh Valley Phantoms - Wilkes-Barre/Scranton 1:5 | 19.04.2015 USA: AHL
Lehigh Valley Phantoms - Wilkes-Barre/Scranton 0:3 | 09.04.2015 USA: AHL
Wilkes-Barre/Scranton - Lehigh Valley Phantoms 3:0 | 05.04.2015 USA: AHL
Lehigh Valley Phantoms - Wilkes-Barre/Scranton 4:1 | 29.03.2015 USA: AHL
Lehigh Valley Phantoms - Wilkes-Barre/Scranton 0:3 | 22.03.2015 USA: AHL
Wilkes-Barre/Scranton - Lehigh Valley Phantoms 4:5 (OT/pen) | 15.02.2015 USA: AHL
Wilkes-Barre/Scranton - Lehigh Valley Phantoms 2:6 | 01.02.2015 USA: AHL
Lehigh Valley Phantoms - Wilkes-Barre/Scranton 2:1 (OT/pen) | 14.12.2014 USA: AHL
Wilkes-Barre/Scranton - Lehigh Valley Phantoms 5:1 | 06.12.2014 USA: AHL
Wilkes-Barre/Scranton - Lehigh Valley Phantoms 3:1 | 15.11.2014 USA: AHL
Lehigh Valley Phantoms - Wilkes-Barre/Scranton 1:2 (OT/pen) | 30.10.2014 USA: AHL
02:00 Chicago Wolves - Rockford IceHogs
Chicago Wolves - Rockford IceHogs 5:0 | 20.04.2025 USA: AHL
Rockford IceHogs - Chicago Wolves 4:5 (OT/pen) | 26.03.2025 USA: AHL
Chicago Wolves - Rockford IceHogs 4:2 | 23.02.2025 USA: AHL
Rockford IceHogs - Chicago Wolves 6:3 | 15.02.2025 USA: AHL
Rockford IceHogs - Chicago Wolves 2:3 | 01.02.2025 USA: AHL
Rockford IceHogs - Chicago Wolves 2:3 (OT/pen) | 26.01.2025 USA: AHL
Chicago Wolves - Rockford IceHogs 4:0 | 05.01.2025 USA: AHL
Chicago Wolves - Rockford IceHogs 3:6 | 01.12.2024 USA: AHL
Rockford IceHogs - Chicago Wolves 3:5 | 30.11.2024 USA: AHL
Chicago Wolves - Rockford IceHogs 4:0 | 17.11.2024 USA: AHL
Rockford IceHogs - Chicago Wolves 2:3 | 03.11.2024 USA: AHL
Chicago Wolves - Rockford IceHogs 2:3 (OT/pen) | 21.04.2024 USA: AHL
Rockford IceHogs - Chicago Wolves 5:2 | 20.04.2024 USA: AHL
Chicago Wolves - Rockford IceHogs 0:6 | 31.03.2024 USA: AHL
Chicago Wolves - Rockford IceHogs 4:5 (OT/pen) | 28.03.2024 USA: AHL
Rockford IceHogs - Chicago Wolves 4:3 (OT/pen) | 21.03.2024 USA: AHL
Chicago Wolves - Rockford IceHogs 1:4 | 10.03.2024 USA: AHL
Rockford IceHogs - Chicago Wolves 4:0 | 17.02.2024 USA: AHL
Rockford IceHogs - Chicago Wolves 2:1 | 11.02.2024 USA: AHL
Rockford IceHogs - Chicago Wolves 1:4 | 20.01.2024 USA: AHL
Chicago Wolves - Rockford IceHogs 4:3 (OT/pen) | 17.12.2023 USA: AHL
Chicago Wolves - Rockford IceHogs 5:0 | 12.11.2023 USA: AHL
Rockford IceHogs - Chicago Wolves 2:5 | 22.10.2023 USA: AHL
Rockford IceHogs - Chicago Wolves 6:3 | 12.04.2023 USA: AHL
Chicago Wolves - Rockford IceHogs 3:0 | 02.04.2023 USA: AHL
Chicago Wolves - Rockford IceHogs 5:1 | 12.03.2023 USA: AHL
Chicago Wolves - Rockford IceHogs 3:2 (OT/pen) | 29.01.2023 USA: AHL
Rockford IceHogs - Chicago Wolves 2:6 | 22.01.2023 USA: AHL
Chicago Wolves - Rockford IceHogs 3:4 (OT/pen) | 31.12.2022 USA: AHL
Rockford IceHogs - Chicago Wolves 6:2 | 31.12.2022 USA: AHL
Chicago Wolves - Rockford IceHogs 3:2 | 24.12.2022 USA: AHL
Chicago Wolves - Rockford IceHogs 3:4 (OT/pen) | 20.11.2022 USA: AHL
Rockford IceHogs - Chicago Wolves 3:4 | 19.11.2022 USA: AHL
Rockford IceHogs - Chicago Wolves 5:3 | 29.10.2022 USA: AHL
Rockford IceHogs - Chicago Wolves 1:4 | 23.10.2022 USA: AHL
Chicago Wolves - Rockford IceHogs 4:1 | 15.05.2022 USA: AHL
Rockford IceHogs - Chicago Wolves 1:4 | 15.05.2022 USA: AHL
Chicago Wolves - Rockford IceHogs 6:2 | 13.05.2022 USA: AHL
